系统 | |
工作频率 | 660-691MHz |
射频方式 | UHF DSP |
信道数目 | 150 |
射频带宽 | 30MHz |
射频频率精度 | 射频频率精度 |
动态范围 | >90dB |
频率响应 | 50Hz—16KHz |
信噪比 | >94dB(A计权) |
失真 | <1.0%@1kHz |
有效距离 | 100M |
工作环境温度 | -18℃—+50℃ |
接收机 | |
接收方式 | UHF DSP |
灵敏度 | >-95dBm |
显示方式 | LCD |
音频输出方式 | A,B(平衡)/A+B(非平衡) |
通道数 | 2 |
发射机 | |
射频频率精度 | +/-5ppm <10kHz |
矢量误差 | <7% |
谐波 | <-45dBc |
输出功率 | >8dBm(RF(测量) |
显示方式 | LCD |
消耗电流 | <150mA@3V |
供电方式 | AA1.5VX2 |
使用时间 | >8小时(与电池有关) |